大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101260644 10:44:06 | 1 3 4 |
202101260643 10:43:06 | 2 2 5 |
202101260642 10:42:06 | 3 4 6 |
202101260641 10:41:06 | 2 3 3 |
202101260640 10:40:06 | 1 2 6 |
202101260639 10:39:06 | 2 3 6 |
202101260638 10:38:06 | 1 5 5 |
202101260637 10:37:06 | 1 4 5 |
202101260636 10:36:06 | 1 3 3 |
202101260635 10:35:06 | 4 5 6 |
202101260634 10:34:06 | 4 5 6 |
202101260633 10:33:06 | 3 3 6 |
202101260632 10:32:06 | 1 1 3 |
202101260631 10:31:06 | 2 3 4 |
202101260630 10:30:06 | 1 4 6 |
202101260629 10:29:06 | 1 3 4 |
202101260628 10:28:06 | 4 6 6 |
202101260627 10:27:06 | 3 6 6 |
202101260626 10:26:06 | 1 1 2 |
202101260625 10:25:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0645期 | ? | ? |
0644-646期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 1,3,4 | 中 |
0642-644期 | 大小 | 【小】 | 0643期 | 2,2,5 | 中 |
0641-643期 | 大小 | 【小】 | 0641期 | 2,3,3 | 中 |
0639-641期 | 大小 | 【小】 | 0640期 | 1,2,6 | 中 |
0637-639期 | 大小 | 【大】 | 0638期 | 1,5,5 | 中 |
0636-638期 | 大小 | 【小】 | 0636期 | 1,3,3 | 中 |
0633-635期 | 大小 | 【小】 | 0635期 | 4,5,6 | 挂 |
0632-634期 | 大小 | 【小】 | 0632期 | 1,1,3 | 中 |
0630-632期 | 大小 | 【小】 | 0631期 | 2,3,4 | 中 |
0627-629期 | 大小 | 【小】 | 0629期 | 1,3,4 | 中 |
0626-628期 | 大小 | 【小】 | 0626期 | 1,1,2 | 中 |
0623-625期 | 大小 | 【小】 | 0625期 | 1,1,5 | 中 |
0621-623期 | 大小 | 【大】 | 0622期 | 4,6,6 | 中 |
0619-621期 | 大小 | 【小】 | 0620期 | 2,3,5 | 中 |
0616-618期 | 大小 | 【小】 | 0618期 | 3,6,6 | 挂 |
0613-615期 | 大小 | 【大】 | 0615期 | 1,1,2 | 挂 |
0611-613期 | 大小 | 【小】 | 0612期 | 2,3,5 | 中 |
0609-611期 | 大小 | 【小】 | 0610期 | 1,2,6 | 中 |
0608-610期 | 大小 | 【大】 | 0608期 | 4,4,5 | 中 |
0607-609期 | 大小 | 【小】 | 0607期 | 1,1,2 | 中 |
0605-607期 | 大小 | 【大】 | 0606期 | 1,4,6 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 1,2,4 | 中 |
0599-601期 | 大小 | 【小】 | 0601期 | 2,2,3 | 中 |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0598期 | 1,2,6 | 中 |
0597-599期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 1,3,3 | 中 |
0594-596期 | 大小 | 【小】 | 0596期 | 3,4,5 | 挂 |
0593-595期 | 大小 | 【小】 | 0593期 | 1,3,4 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【大】 | 0592期 | 4,5,6 | 中 |
0588-590期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 3,3,3 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0587期 | 2,4,4 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |